Gebührentabelle gemäß § 13 RVG

Anlage 2 (zu § 13 Abs. 1)

Gegenstandswert
bis ... EUR
Gebühr
... EUR
Gegenstandswert
bis ... EUR
Gebühr
... EUR
3002540 000902
6004545 000974
9006550 0001 046
1 2008565 0001 123
1 50010580 0001 200
2 00013395 0001 277
2 500161110 0001 354
3 000189125 0001 431
3 500217140 0001 508
4 000245155 0001 585
4 500273170 0001 662
5 000301185 0001 739
6 000338200 0001 816
7 000375230 0001 934
8 000412260 0002 052
9 000449290 0002 170
10 000486320 0002 288
13 000526350 0002 406
16 000566380 0002 524
19 000606410 0002 642
22 000646440 0002 760
25 000686470 0002 878
30 000758500 0002 996
35 000830